- Borne en libre-service polyvalente.
- Elle peut être utilisée dans les supermarchés, les magasins dedétail, ainsi que comme solution de gestion de file d’attente pour les hôpitaux, cliniques, etc.
- Proposede nombreuses options, telles qu’un module NFC, une imprimante, une caméra et bien plus encore.
CAISSE TACTILE / ZQ-ZN100/ ANDROID /ZBM
Demande devis
Détails du produitCAISSE TACTILE / ZQ-ZN100/ ANDROID /ZBM
Description du produit:
Display | Screen: 10.1" TFT LCD, Resolution: 800*1280, Touch Screen: Tempered glass PCAP Touch, Brightness Interface: 230 cd/m², MIPI | ||||||||||
ENVIRONMENT | Optimal Conditions: Working temperature: -10℃-40℃, Storage temperature: -20℃-55℃, Humidity: 20%-90% RH, Dimensions: 199170350mm (LWH), Weight: Net Weight: 1.6 Kg, Gross Weight: 2.85 Kg | ||||||||||
RAM | 2G | ||||||||||
Storage | 8G | ||||||||||
Printer | Printing: Thermal Printing, Page code: ANK, Simplified Chinese (GB2312), Speed: 75mm/s Max., Paper roll: 57.5±0.5mm, Roll diameter: 50mm, Tear method: Manual, Printer life: 100,000,000 Pulses, 50 Km, Sensor: Paper out | ||||||||||
OS | Android 7.1 | ||||||||||
Communications | WIFI: IEEE 802.11b/g/n, Ethernet: 10/100M, Bluetooth: BT2.1+EDR/3.0/4.0/4.1/4.2BLE | ||||||||||
QRScanner | Light source: Red LED, Scanning angle: 70°; Skew: 80°; Pitch: Twisted 360°, Scan speed: 2m/s, FOV: 47° (Horizontal); 38° (Vertical), Resolution: 640*480, Interface: USB |
Envoyer une demande