Est une imprimante conçue pour être intégrée de manière discrète et
fonctionnelle dans un meuble ou une installation. Elle est généralement
utilisée dans des environnements où l'esthétique et l'optimisation de l'espace
sont importantes, comme dans des bornes ou autre articles pour l’usage de
commande de ticket. L'imprimante est installée de façon à ne pas être visible
lorsque non utilisée, souvent derrière une porte ou dans un espace réservé,
tout en étant fonctionnelle lorsque l'on souhaite l'utiliser.
UNE IMPRIMANTE ENCASTRABLE TS80
Demande devis
Détails du produitUNE IMPRIMANTE ENCASTRABLE TS80
Description du produit:
Input Power | DC 24V/2.5A | ||||||||||
Interface | USB + Serial | ||||||||||
Printing method | Direct thermal | ||||||||||
Printing speed | 200 mm/s | ||||||||||
Print width | 72mm | ||||||||||
Paper width | 79.5 ± 0.5mm | ||||||||||
Auto cutter | 1 million cuts | ||||||||||
Character size | Varie selon la police | ||||||||||
Barcodes supported | UPC-A, EAN13, CODE39, etc. | ||||||||||
Working life | 100 km | ||||||||||
Operation environment | 0~45 ℃ | ||||||||||
Model | TS80 | ||||||||||
Dimensions (WHD) | 202.7 × 158 × 140 mm | ||||||||||
Weight | 1.8 KG | ||||||||||
Environment Humidity | 10 ~ 80% RH | ||||||||||
Column capacity | 576 dots/line | ||||||||||
Line spacing | 3.75mm | ||||||||||
Column number | Varie selon la police | ||||||||||
Input buffer | 4096 k bytes | ||||||||||
NV Flash | 256 k bytes |
Envoyer une demande