Intel I3 / 4GB RAM / 128 GB SSD / ECRAN 21.5 CAP
Borne file d’attente robuste avec écran 21.5’’, IP65 FP, imprimante thermique 80mm intégrée.
Description du produit
Mémoire | 4GB DDR3 | ||||||||||
I/O Ports | COM | x2 (RS232) | | | USB | x4 | | | HDMI | x1 | | | VGA | x1 | | | Audio Input | x1 | | | Audio Output | x1 | ||||||||||
Stockage | 128GB SSD | ||||||||||
Résolution | 1920 × 1080 | ||||||||||
Ingress Protection | Front panel: IP65 | ||||||||||
Model | SK-21.5GB | ||||||||||
Package Size | 63.5 x 43.5 x 14.5 cm | ||||||||||
Net Weight | 6 kg | ||||||||||
Gross Weight | 7.5 kg | ||||||||||
Environment Humidity | 10~ 95% RH @ 40°C, non-condensing | ||||||||||
Accessories | | Adaptor | DC 12V (cable 1 meter) | | | Power Plug | Cable 1.2 meter | | | Default Wall Mounting Bracket | Included | | | Thermal Printer | 8mm | | ||||||||||
Operating Temperature | -10 ~ 50°C | ||||||||||
Storage Temperature | -30 ~ 70°C | ||||||||||
Expansion Slots | Full-size Mini PCI-E | ||||||||||
LAN | 100 Base-T x1 | ||||||||||
Aspect Ratio | 16:9 | ||||||||||
Display type | IPS LCD screen | ||||||||||
Display size | 269.1 × 477.6 mm (H×V) | ||||||||||
Luminance | 1500:1 | ||||||||||
Max. Colors | 16.7 M |
Envoyer une demande